Uzura pneuri
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Pneu |
|---|
| Nivel | |
|---|---|
| Sasiu | |
| Motor | |
| Eleron fata | |
| Eleron spate | |
| Scut | |
| Margini sasiu | |
| Racire | |
| Cutie viteze | |
| Frane | |
| Suspensie | |
| Electronice | |
| Eleron fata | |
|---|---|
| Eleron spate | |
| Motor | |
| Frane | |
| Cutie viteze | |
| Suspensie |
| Depasire | |
|---|---|
| Aparare | |
| Liber | |
| Liber (ud) | |
| Defectiune | |
| Temperatura | Umiditate | |
|---|---|---|
| Cursa | ||
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 8°C | 21% |
| Q 2 / start | 10°C | 18% |
| Temperatura | Umiditate | |
| start - 0h30m | 8°C - 12°C | 17% - 27% |
| 0h30m - O oră | 8°C - 12°C | 15% - 25% |
| O oră - O oră jumate | 6°C - 10°C | 13% - 23% |
| O oră jumate - 2 ore | 7°C - 12°C | 14% - 24% |
Bremgarten (Switzerland)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 42 (305.8 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Timp pierdut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte moi | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Moale | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mediu | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tare | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Ploaie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bremgarten (Switzerland)