Uzura pneuri
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Pneu |
|---|
| Nivel | |
|---|---|
| Sasiu | |
| Motor | |
| Eleron fata | |
| Eleron spate | |
| Scut | |
| Margini sasiu | |
| Racire | |
| Cutie viteze | |
| Frane | |
| Suspensie | |
| Electronice | |
| Eleron fata | |
|---|---|
| Eleron spate | |
| Motor | |
| Frane | |
| Cutie viteze | |
| Suspensie |
| Depasire | |
|---|---|
| Aparare | |
| Liber | |
| Liber (ud) | |
| Defectiune | |
| Temperatura | Umiditate | |
|---|---|---|
| Cursa | ||
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 26°C | 42% |
| Q 2 / start | 26°C | 48% |
| Temperatura | Umiditate | |
| start - 0h30m | 24°C - 28°C | 46% - 55% |
| 0h30m - O oră | 24°C - 28°C | 43% - 51% |
| O oră - O oră jumate | 22°C - 25°C | 44% - 52% |
| O oră jumate - 2 ore | 20°C - 24°C | 45% - 56% |
Portimao (Portugal)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 66 (309.7 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Timp pierdut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte moi | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Moale | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mediu | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tare | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Ploaie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Portimao (Portugal)