Uzura pneuri
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Pneu |
|---|
| Nivel | |
|---|---|
| Sasiu | |
| Motor | |
| Eleron fata | |
| Eleron spate | |
| Scut | |
| Margini sasiu | |
| Racire | |
| Cutie viteze | |
| Frane | |
| Suspensie | |
| Electronice | |
| Eleron fata | |
|---|---|
| Eleron spate | |
| Motor | |
| Frane | |
| Cutie viteze | |
| Suspensie |
| Depasire | |
|---|---|
| Aparare | |
| Liber | |
| Liber (ud) | |
| Defectiune | |
| Temperatura | Umiditate | |
|---|---|---|
| Cursa | ||
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 38°C | 99% |
| Q 2 / start | 43°C | 90% |
| Temperatura | Umiditate | |
| start - 0h30m | 40°C - 44°C | 95% - 99% |
| 0h30m - O oră | 39°C - 43°C | 97% - 99% |
| O oră - O oră jumate | 39°C - 43°C | 85% - 95% |
| O oră jumate - 2 ore | 40°C - 44°C | 75% - 90% |
Lusail (Qatar)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 57 (306.7 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Timp pierdut | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Foarte moi | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Moale | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mediu | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Tare | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Ploaie | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Lusail (Qatar)