Analiza vremii
In medie | 103-7 | 97-3 | 93-10 | 88-12 | 85-10 | 81-14 | 77-6 | 74-6 | 69-5 | 66-3 | 63-13 | 60-3 | 55-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13
Jyllands-Ringen
(Denmark)
|
% Ploaie | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
In medie | 103-16 | 99-6 | 97-13 | 94-14 | 91-11 | 86-14 | 82-2 | 79-2 | 77-7 | 71-14 | 68-16 | 66-14 | 63-17 | 60-16 | 57-11 | 54-9 | 52-9 | 48-12 | 45-17 | 44-4 | 43-14 | 40-17 | 38-14 | 37-14 | 36-14 | 33-7 | 31-7 | 27-17 | ||||||||||||||
14
New Delhi
(India)
|
% Ploaie | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||
Umiditate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||
In medie | 103-13 | 101-1 | 99-8 | 97-15 | 94-13 | 93-1 | 91-10 | 88-14 | 87-17 | 84-16 | 82-3 | 78-13 | 76-8 | 72-8 | 70-1 | 68-5 | 64-7 | 60-17 | 59-9 | 57-1 | 55-2 | 53-11 | ||||||||||||||||||||
15
Baku City
(Azerbaijan)
|
% Ploaie | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||
Umiditate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||
In medie | 103-17 | 100-10 | 98-13 | 96-8 | 92-5 | 87-16 | 81-2 | 77-8 | 75-11 | 73-11 | 69-15 | 67-6 | 64-3 | 62-11 | 58-5 | 56-1 | 52-11 | 47-11 | 46-15 | 43-15 | 41-6 | 38-9 | 35-15 | 32-17 | 30-8 | 27-12 | 25-1 | 22-4 | 19-11 | 16-10 | 14-3 | 12-16 | 10-13 | 8-10 | 6-3 | 5-7 | 4-17 | 3-3 | 1-10 | |||
16
Shanghai
(China)
|
% Ploaie | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||
Umiditate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
In medie | 102-7 | 96-7 | 93-6 | 90-9 | 88-15 | 85-3 | 83-16 | 80-16 | 79-3 | 77-9 | 73-9 | 71-17 | 68-7 | 67-13 | 64-2 | 61-17 | 57-13 | 56-3 | 54-10 | 52-10 | 51-4 | 50-9 | 48-13 | 45-1 | 42-16 | 40-2 | 38-16 | 35-6 | 34-13 | 33-9 | 31-8 | 30-3 | 29-12 | 28-2 | 26-12 | 23-8 | 22-13 | 20-6 | 18-14 | 17-2 | ||
17
Yas Marina
(United Arab Emirates)
|
% Ploaie | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Umiditate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |