Analiza vremena
Prosječno | 103-14 | 101-2 | 96-10 | 93-5 | 91-13 | 86-15 | 83-15 | 77-10 | 71-16 | 69-14 | 67-10 | 64-4 | 63-14 | 61-1 | 59-8 | 55-5 | 52-2 | 49-12 | 47-12 | 46-11 | 41-1 | 39-14 | 37-13 | 35-9 | 33-2 | 32-15 | 30-2 | 29-13 | 22-5 | 21-15 | 19-7 | 18-15 | 16-12 | 14-1 | 12-15 | 11-14 | 9-15 | 8-9 | 7-1 | 5-5 | 3-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
Sepang
(Malaysia)
|
% Kišovito | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Prosječno | 102-8 | 99-7 | 96-6 | 93-4 | 90-8 | 88-16 | 85-5 | 81-4 | 78-11 | 74-14 | 73-10 | 71-15 | 69-12 | 64-5 | 62-10 | 60-14 | 58-8 | 56-2 | 54-8 | 53-13 | 52-1 | 50-4 | 48-10 | 47-10 | 44-17 | 41-3 | 39-15 | 34-10 | 30-1 | 28-5 | 26-7 | 25-2 | 21-9 | 19-15 | 17-14 | 15-17 | 13-15 | 12-14 | |||||
15
Fuji
(Japan)
|
% Kišovito | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Prosječno | 102-11 | 100-7 | 99-16 | 95-10 | 90-15 | 85-15 | 78-15 | 73-16 | 71-3 | 65-10 | 62-13 | 58-16 | 54-4 | 48-5 | 45-3 | 41-15 | 40-3 | 36-7 | 35-5 | 34-7 | 32-8 | 29-11 | 27-4 | 20-5 | 17-10 | 15-7 | 13-9 | 11-11 | 9-10 | 7-15 | 4-13 | 3-8 | 1-7 | ||||||||||
16
Anderstorp
(Sweden)
|
% Kišovito | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||
Prosječno | 100-13 | 94-9 | 89-3 | 83-9 | 77-13 | 76-5 | 72-1 | 66-5 | 60-9 | 54-13 | 48-17 | 43-4 | 37-15 | 35-13 | 32-10 | 28-11 | 26-17 | 24-12 | 23-4 | 21-10 | 20-3 | 18-6 | 16-3 | 14-9 | 12-7 | 11-4 | 7-16 | 6-4 | 3-16 | 2-9 | 1-13 | ||||||||||||
17
Spa
(Belgium)
|
% Kišovito | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |