Analiza vremena
Prosječno | 87-5 | 83-8 | 78-2 | 71-9 | 65-13 | 59-2 | 54-5 | 48-16 | 42-13 | 38-5 | 31-17 | 28-17 | 24-10 | 21-1 | 18-12 | 16-8 | 14-12 | 12-9 | 10-5 | 9-4 | 7-6 | 6-13 | 4-9 | 2-5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Hockenheim
(Germany)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||
Prosječno | 89-17 | 86-17 | 80-17 | 79-1 | 75-1 | 73-8 | 72-15 | 69-7 | 63-15 | 58-1 | 52-3 | 49-11 | 46-7 | 43-1 | 40-15 | 37-9 | 35-7 | 32-13 | 29-17 | 27-10 | 24-1 | 22-17 | 19-5 | 18-1 | 16-14 | 13-17 | 12-13 | 10-15 | 8-7 | 3-10 | 1-1 | |||
11
Melbourne
(Australia)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Prosječno | 88-17 | 86-1 | 83-14 | 76-17 | 73-7 | 70-15 | 69-6 | 67-1 | 65-4 | 62-9 | 59-7 | 56-13 | 54-11 | 52-16 | 50-13 | 47-16 | 45-14 | 43-2 | 42-4 | 39-17 | 35-8 | 32-14 | 30-17 | 28-10 | 25-13 | 23-1 | 20-11 | 17-13 | 15-1 | 13-1 | 11-17 | 10-14 | ||
12
Kyalami
(South Africa)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Prosječno | 86-2 | 81-8 | 76-11 | 68-2 | 64-17 | 62-8 | 59-6 | 54-7 | 51-14 | 49-16 | 46-5 | 44-6 | 42-11 | |||||||||||||||||||||
13
Rafaela Oval
(Argentina)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||
Prosječno | 89-11 | 87-9 | 85-7 | 83-4 | 80-12 | 77-12 | 74-12 | 71-13 | 69-10 | 66-13 | 63-4 | 62-7 | 60-12 | 56-12 | 51-15 | 49-15 | 47-14 | 42-2 | 40-12 | 37-10 | 35-16 | 32-4 | 29-2 | 23-15 | 17-16 | 15-13 | 13-2 | |||||||
14
Brasilia
(Brazil)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
Prosječno | 87-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15
Miami
(United States)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosječno | 89-1 | 85-17 | 80-5 | 75-6 | 71-6 | 68-10 | 64-12 | 60-8 | 56-17 | 53-3 | 46-1 | 44-3 | 41-14 | 38-6 | 34-9 | |||||||||||||||||||
16
Slovakiaring
(Slovakia)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||
Prosječno | 88-10 | 82-14 | 80-7 | 74-16 | 69-2 | 62-14 | 57-7 | 52-5 | 47-8 | 46-2 | 39-8 | 34-12 | 29-6 | 23-11 | 11-5 | 3-7 | ||||||||||||||||||
17
Fiorano
(Italy)
|
% Kišovito | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||
Vlažnost | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |