OA Vozača + Trening
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 80 (245.7 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| Ukupno | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivo | --- | ||||||
| Fitness trening | Yoga | PR Trening | Tehnički Trening | Sportski psiholog | Ninja trening | Toplice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vozačeva energija | |||||||
| Koncentracija | |||||||
| Talent | |||||||
| Agresivnost | |||||||
| Iskustvo | |||||||
| Tehničko znanje | |||||||
| Izdržljivost | |||||||
| Karizma | |||||||
| Motivacija | |||||||
| Reputacija | |||||||
| Težina | |||||||
Bucharest Ring (Romania)