Pilóta OA + Edzés
| Koncentráció | |
|---|---|
| Tehetség | |
| Agresszivitás | |
| Tapasztalat | |
| Technikai betekintés | |
| Erőnlét | |
| Karizma | |
| Motiváció | |
| Hírnév | |
| Súly | |
| Pilóta energiája | |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Verseny visszaszámlálása | |||
| Körök | 80 (245.7 km) | ||
| Link | Versenypálya GPRO | ||
| Átlag | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyezés | --- | ||||||
| Erőnléti edzés: | Jóga | PR képzés | Technikai edzés | Sportpszichológus | Ninja tréning | Gyógyfürdő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Pilóta energiája | |||||||
| Koncentráció | |||||||
| Tehetség | |||||||
| Agresszivitás | |||||||
| Tapasztalat | |||||||
| Technikai betekintés | |||||||
| Erőnlét | |||||||
| Karizma | |||||||
| Motiváció | |||||||
| Hírnév | |||||||
| Súly | |||||||
Bucharest Ring (Romania)