OA jezdce + Trénink
Koncentrace | |
---|---|
Talent | |
Agresivita | |
Zkušenosti | |
Technické dovednosti | |
Výdrž | |
Charisma | |
Motivace | |
Reputace | |
Váha | |
Jezdcova energie |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Odpočítávání závodu | |||
Kol | 50 (305.9 km) | ||
Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
Celkově | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | --- | ||||||
Posilovna | Trénink yogy | Trénink veřejného vystupování | Technický trénink | Sportovní psycholog | Ninja trénink | Pobyt v lázních | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Jezdcova energie | |||||||
Koncentrace | |||||||
Talent | |||||||
Agresivita | |||||||
Zkušenosti | |||||||
Technické dovednosti | |||||||
Výdrž | |||||||
Charisma | |||||||
Motivace | |||||||
Reputace | |||||||
Váha |