OA jezdce + Trénink
Koncentrace | |
---|---|
Talent | |
Agresivita | |
Zkušenosti | |
Technické dovednosti | |
Výdrž | |
Charisma | |
Motivace | |
Reputace | |
Váha | |
Jezdcova energie |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Odpočítávání závodu | |||
Kol | 77 (305.5 km) | ||
Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
Celkově | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | --- | ||||||
Posilovna | Trénink yogy | Trénink veřejného vystupování | Technický trénink | Sportovní psycholog | Ninja trénink | Pobyt v lázních | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Jezdcova energie | |||||||
Koncentrace | |||||||
Talent | |||||||
Agresivita | |||||||
Zkušenosti | |||||||
Technické dovednosti | |||||||
Výdrž | |||||||
Charisma | |||||||
Motivace | |||||||
Reputace | |||||||
Váha |