OA jezdce + Trénink
| Koncentrace | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivita | |
| Zkušenosti | |
| Technické dovednosti | |
| Výdrž | |
| Charisma | |
| Motivace | |
| Reputace | |
| Váha | |
| Jezdcova energie | |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odpočítávání závodu | |||
| Kol | 80 (245.7 km) | ||
| Odkaz | Závodní okruh GPRO | ||
| Celkově | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | --- | ||||||
| Posilovna | Trénink yogy | Trénink veřejného vystupování | Technický trénink | Sportovní psycholog | Ninja trénink | Pobyt v lázních | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Jezdcova energie | |||||||
| Koncentrace | |||||||
| Talent | |||||||
| Agresivita | |||||||
| Zkušenosti | |||||||
| Technické dovednosti | |||||||
| Výdrž | |||||||
| Charisma | |||||||
| Motivace | |||||||
| Reputace | |||||||
| Váha | |||||||
Bucharest Ring (Romania)