NG pilot + Antrenament
Concentrare | |
---|---|
Talent | |
Agresivitate | |
Experienta | |
Abilitate tehnica | |
Rezistenta | |
Carisma | |
Motivatie | |
Reputatie | |
Greutate | |
Energia pilotului |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Numărătoarea inversă a cursei | |||
tururi | 50 (305.9 km) | ||
Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
Nivel general | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | --- | ||||||
Clasa fitness | Ioga | Antrenament PR | Antrenament tehnic | Psiholog sportiv | Clasa Ninja | Centru spa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Energia pilotului | |||||||
Concentrare | |||||||
Talent | |||||||
Agresivitate | |||||||
Experienta | |||||||
Abilitate tehnica | |||||||
Rezistenta | |||||||
Carisma | |||||||
Motivatie | |||||||
Reputatie | |||||||
Greutate |