NG pilot + Antrenament
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
Slovakiaring (Slovakia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 53 (313.9 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Nivel general | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | --- | ||||||
| Clasa fitness | Ioga | Antrenament PR | Antrenament tehnic | Psiholog sportiv | Clasa Ninja | Centru spa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Energia pilotului | |||||||
| Concentrare | |||||||
| Talent | |||||||
| Agresivitate | |||||||
| Experienta | |||||||
| Abilitate tehnica | |||||||
| Rezistenta | |||||||
| Carisma | |||||||
| Motivatie | |||||||
| Reputatie | |||||||
| Greutate | |||||||
Slovakiaring (Slovakia)