Modificarea configuratiei masinii
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Nivel | % | |
|---|---|---|
| Sasiu | ||
| Motor | ||
| Eleron fata | ||
| Eleron spate | ||
| Scut | ||
| Margini sasiu | ||
| Racire | ||
| Cutie viteze | ||
| Frane | ||
| Suspensie | ||
| Electronice | ||
| Temperatura | Vreme | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 40°C |
|
| Q 2 / start | 35°C |
|
| Temperatura | Ploaie | |
| start - 0h30m | 32°C - 37°C | 0% |
| 0h30m - O oră | 29°C - 32°C | 0% |
| O oră - O oră jumate | 30°C - 34°C | 0% |
| O oră jumate - 2 ore | 32°C - 36°C | 0% |
Sakhir (Bahrain)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 57 (308.5 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Eleron fata | 0 | |
| Eleron spate | 0 | |
| Motor | 0 | |
| Frane | 0 | |
| Cutie viteze | 0 | |
| Suspensie | 0 |
Sakhir (Bahrain)