Le changement de conf. de voiture
Concentration | |
---|---|
Talent | |
Agressivité | |
Expérience | |
Connaissances technique | |
Endurance | |
Charisme | |
Motivation | |
Réputation | |
Poids | |
Energie du pilote |
Niveau | % | |
---|---|---|
Châssis | ||
Moteur | ||
Aileron avant | ||
Aileron arrière | ||
Fond plat | ||
Pontons latéraux | ||
Refroidissement | ||
Boîte de vitesse | ||
Freins | ||
Suspension | ||
Électronique | ||
Température | Météo | |
---|---|---|
Qualifs 1 |
|
|
Qualifs 2 |
|
|
Prévision météo | ||
Essais / Qualifs 1 | 42°C |
![]() |
Qualifs 2 / Début | 48°C |
![]() |
Température | Pluie | |
Début - 0h30m | 47°C - 51°C | 0% - 1% |
0h30m - 1h | 44°C - 48°C | 0% |
1h - 1h30m | 45°C - 50°C | 0% |
1h30m - 2h | 47°C - 50°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Compte à rebours de la course | |||
Tour | 136 (312.8 km) | ||
Lien | Circuit de course GPRO | ||
Qualifs 1 | Qualifs 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Aileron avant | 0 | |
Aileron arrière | 0 | |
Moteur | 0 | |
Freins | 0 | |
Boîte de vitesse | 0 | |
Suspension | 0 |