Le changement de conf. de voiture
| Concentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressivité | |
| Expérience | |
| Connaissances technique | |
| Endurance | |
| Charisme | |
| Motivation | |
| Réputation | |
| Poids | |
| Energie du pilote | |
| Niveau | % | |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Moteur | ||
| Aileron avant | ||
| Aileron arrière | ||
| Fond plat | ||
| Pontons latéraux | ||
| Refroidissement | ||
| Boîte de vitesse | ||
| Freins | ||
| Suspension | ||
| Électronique | ||
| Température | Météo | |
|---|---|---|
| Qualifs 1 |
|
|
| Qualifs 2 |
|
|
| Prévision météo | ||
| Essais / Qualifs 1 | 29°C |
|
| Qualifs 2 / Début | 34°C |
|
| Température | Pluie | |
| Début - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Compte à rebours de la course | |||
| Tour | 80 (245.7 km) | ||
| Lien | Circuit de course GPRO | ||
| Qualifs 1 | Qualifs 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Aileron avant | 0 | |
| Aileron arrière | 0 | |
| Moteur | 0 | |
| Freins | 0 | |
| Boîte de vitesse | 0 | |
| Suspension | 0 |
Bucharest Ring (Romania)