Le changement de conf. de voiture
| Concentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressivité | |
| Expérience | |
| Connaissances technique | |
| Endurance | |
| Charisme | |
| Motivation | |
| Réputation | |
| Poids | |
| Energie du pilote | |
| Niveau | % | |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Moteur | ||
| Aileron avant | ||
| Aileron arrière | ||
| Fond plat | ||
| Pontons latéraux | ||
| Refroidissement | ||
| Boîte de vitesse | ||
| Freins | ||
| Suspension | ||
| Électronique | ||
| Température | Météo | |
|---|---|---|
| Qualifs 1 |
|
|
| Qualifs 2 |
|
|
| Prévision météo | ||
| Essais / Qualifs 1 | 25°C |
|
| Qualifs 2 / Début | 23°C |
|
| Température | Pluie | |
| Début - 0h30m | 23°C - 27°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 24°C - 29°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 22°C - 26°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 22°C - 26°C | 0% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Compte à rebours de la course | |||
| Tour | 50 (308.7 km) | ||
| Lien | Circuit de course GPRO | ||
| Qualifs 1 | Qualifs 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Aileron avant | 0 | |
| Aileron arrière | 0 | |
| Moteur | 0 | |
| Freins | 0 | |
| Boîte de vitesse | 0 | |
| Suspension | 0 |
Jeddah (Saudi Arabia)