Le changement de conf. de voiture
Concentration | |
---|---|
Talent | |
Agressivité | |
Expérience | |
Connaissances technique | |
Endurance | |
Charisme | |
Motivation | |
Réputation | |
Poids | |
Energie du pilote |
Niveau | % | |
---|---|---|
Châssis | ||
Moteur | ||
Aileron avant | ||
Aileron arrière | ||
Fond plat | ||
Pontons latéraux | ||
Refroidissement | ||
Boîte de vitesse | ||
Freins | ||
Suspension | ||
Électronique | ||
Température | Météo | |
---|---|---|
Qualifs 1 |
|
|
Qualifs 2 |
|
|
Prévision météo | ||
Essais / Qualifs 1 | 14°C |
|
Qualifs 2 / Début | 17°C |
|
Température | Pluie | |
Début - 0h30m | 14°C - 17°C | 0% |
0h30m - 1h | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1h - 1h30m | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1h30m - 2h | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Compte à rebours de la course | |||
Tour | 77 (305.5 km) | ||
Lien | Circuit de course GPRO | ||
Qualifs 1 | Qualifs 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Aileron avant | 0 | |
Aileron arrière | 0 | |
Moteur | 0 | |
Freins | 0 | |
Boîte de vitesse | 0 | |
Suspension | 0 |