Le changement de conf. de voiture
Concentration | |
---|---|
Talent | |
Agressivité | |
Expérience | |
Connaissances technique | |
Endurance | |
Charisme | |
Motivation | |
Réputation | |
Poids | |
Energie du pilote |
Niveau | % | |
---|---|---|
Châssis | ||
Moteur | ||
Aileron avant | ||
Aileron arrière | ||
Fond plat | ||
Pontons latéraux | ||
Refroidissement | ||
Boîte de vitesse | ||
Freins | ||
Suspension | ||
Électronique | ||
Température | Météo | |
---|---|---|
Qualifs 1 | ||
Qualifs 2 | ||
Prévision météo | ||
Essais / Qualifs 1 | 40°C |
![]() |
Qualifs 2 / Début | 42°C |
![]() |
Température | Pluie | |
Début - 0h30m | 41°C - 45°C | 0% |
0h30m - 1h | 39°C - 44°C | 0% |
1h - 1h30m | 37°C - 43°C | 0% |
1h30m - 2h | 36°C - 43°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Compte à rebours de la course | |||
Tour | 58 (309.4 km) | ||
Lien | Circuit de course GPRO | ||
Qualifs 1 | Qualifs 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Aileron avant | 0 | |
Aileron arrière | 0 | |
Moteur | 0 | |
Freins | 0 | |
Boîte de vitesse | 0 | |
Suspension | 0 |