La modifica della configurazione di Cars
Concentrazione | |
---|---|
Talent | |
Aggressività | |
Esperienza | |
Conoscenze tecniche | |
Resistenza | |
carisma | |
Motivazione | |
Reputazione | |
Peso | |
Energia |
LVL | % | |
---|---|---|
Chassis | ||
Motore | ||
Spoiler anteriore | ||
Spoiler posteriore | ||
Fondo piatto | ||
Pontones | ||
Refrigerazione | ||
Cambio di velocità | ||
Freni | ||
Sospensione | ||
Elettronica | ||
Temperatura | Tempo | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Previsioni meteorologiche | ||
Libere / Q 1 | 14°C |
|
Q 2 / Inizio | 17°C |
|
Temperatura | Pioggia | |
Inizio - 0h:30m | 14°C - 17°C | 0% |
0h:30m - 1h | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1h - 1h:30m | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1h:30m - 2h | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Conto alla rovescia della gara | |||
Round | 77 (305.5 km) | ||
Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Spoiler anteriore | 0 | |
Spoiler posteriore | 0 | |
Motore | 0 | |
Freni | 0 | |
Cambio di velocità | 0 | |
Sospensione | 0 |