La modifica della configurazione di Cars
| Concentrazione | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressività | |
| Esperienza | |
| Conoscenze tecniche | |
| Resistenza | |
| carisma | |
| Motivazione | |
| Reputazione | |
| Peso | |
| Energia | |
| LVL | % | |
|---|---|---|
| Chassis | ||
| Motore | ||
| Spoiler anteriore | ||
| Spoiler posteriore | ||
| Fondo piatto | ||
| Fiancate | ||
| Refrigerazione | ||
| Cambio di velocità | ||
| Freni | ||
| Sospensione | ||
| Elettronica | ||
| Temperatura | Tempo | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Previsioni meteorologiche | ||
| Libere / Q 1 | 42°C |
|
| Q 2 / Inizio | 40°C |
|
| Temperatura | Pioggia | |
| Inizio - 0h:30m | 35°C - 41°C | 0% |
| 0h:30m - 1h | 33°C - 39°C | 0% |
| 1h - 1h:30m | 32°C - 38°C | 0% |
| 1h:30m - 2h | 34°C - 38°C | 0% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Conto alla rovescia della gara | |||
| Round | 55 (305.5 km) | ||
| Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Spoiler anteriore | 0 | |
| Spoiler posteriore | 0 | |
| Motore | 0 | |
| Freni | 0 | |
| Cambio di velocità | 0 | |
| Sospensione | 0 |
Yas Marina (United Arab Emirates)