La modifica della configurazione di Cars
Concentrazione | |
---|---|
Talent | |
Aggressività | |
Esperienza | |
Conoscenze tecniche | |
Resistenza | |
carisma | |
Motivazione | |
Reputazione | |
Peso | |
Energia |
LVL | % | |
---|---|---|
Chassis | ||
Motore | ||
Spoiler anteriore | ||
Spoiler posteriore | ||
Fondo piatto | ||
Pontones | ||
Refrigerazione | ||
Cambio di velocità | ||
Freni | ||
Sospensione | ||
Elettronica | ||
Temperatura | Tempo | |
---|---|---|
Q 1 |
|
|
Q 2 |
|
|
Previsioni meteorologiche | ||
Libere / Q 1 | 21°C |
![]() |
Q 2 / Inizio | 22°C |
![]() |
Temperatura | Pioggia | |
Inizio - 0h:30m | 21°C - 25°C | 0% |
0h:30m - 1h | 18°C - 22°C | 20% - 30% |
1h - 1h:30m | 15°C - 18°C | 0% |
1h:30m - 2h | 17°C - 21°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Conto alla rovescia della gara | |||
Round | 53 (310.6 km) | ||
Collegamento | Circuito di gara GPRO | ||
Q 1 | Q 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Spoiler anteriore | 0 | |
Spoiler posteriore | 0 | |
Motore | 0 | |
Freni | 0 | |
Cambio di velocità | 0 | |
Sospensione | 0 |