Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
| Συγκέντρωση | |
|---|---|
| Ταλέντο | |
| Επιθετικότητα | |
| Εμπειρία | |
| Τεχνική κατάρτιση | |
| Αντοχή | |
| Χάρισμα | |
| Κίνητρο | |
| Φήμη | |
| Βάρος | |
| Ενέργεια οδηγού | |
| Επίπ. | % | |
|---|---|---|
| Σασί | ||
| Κινητήρας | ||
| Εμπρός πτέρυγα | ||
| Πίσω πτέρυγα | ||
| Πάτωμα | ||
| Πλευρικά βοηθήματα | ||
| Ψυγείο | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Φρένα | ||
| Ανάρτηση | ||
| Ηλεκτρονικά | ||
| Θερμοκρασία | Καιρός | |
|---|---|---|
| Κ 1 |
|
|
| Κ 2 |
|
|
| Πρόβλεψη καιρού | ||
| Δοκιμαστικά / Κ 1 | 25°C |
|
| Κ 2 / Αρχή | 23°C |
|
| Θερμοκρασία | Βροχή | |
| Αρχή - 0:30 | 23°C - 27°C | 0% |
| 0:30 - 1:00 | 24°C - 29°C | 0% |
| 1:00 - 1:30 | 22°C - 26°C | 0% |
| 1:30 - 2:00 | 22°C - 26°C | 0% |
Jeddah (Saudi Arabia)
|
|||
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
| Γύροι | 50 (308.7 km) | ||
| Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
| Κ 1 | Κ 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
| Πίσω πτέρυγα | 0 | |
| Κινητήρας | 0 | |
| Φρένα | 0 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
| Ανάρτηση | 0 |
Jeddah (Saudi Arabia)