Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
Συγκέντρωση | |
---|---|
Ταλέντο | |
Επιθετικότητα | |
Εμπειρία | |
Τεχνική κατάρτιση | |
Αντοχή | |
Χάρισμα | |
Κίνητρο | |
Φήμη | |
Βάρος | |
Ενέργεια οδηγού |
Επίπ. | % | |
---|---|---|
Σασί | ||
Κινητήρας | ||
Εμπρός πτέρυγα | ||
Πίσω πτέρυγα | ||
Πάτωμα | ||
Πλευρικά βοηθήματα | ||
Ψυγείο | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Φρένα | ||
Ανάρτηση | ||
Ηλεκτρονικά | ||
Θερμοκρασία | Καιρός | |
---|---|---|
Κ 1 |
|
|
Κ 2 |
|
|
Πρόβλεψη καιρού | ||
Δοκιμαστικά / Κ 1 | 14°C |
|
Κ 2 / Αρχή | 17°C |
|
Θερμοκρασία | Βροχή | |
Αρχή - 0:30 | 14°C - 17°C | 0% |
0:30 - 1:00 | 12°C - 16°C | 10% - 20% |
1:00 - 1:30 | 13°C - 17°C | 20% - 30% |
1:30 - 2:00 | 10°C - 14°C | 30% - 40% |
Hungaroring (Hungary)
|
|||
---|---|---|---|
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
Γύροι | 77 (305.5 km) | ||
Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
Κ 1 | Κ 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
Πίσω πτέρυγα | 0 | |
Κινητήρας | 0 | |
Φρένα | 0 | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
Ανάρτηση | 0 |