Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
| Συγκέντρωση | |
|---|---|
| Ταλέντο | |
| Επιθετικότητα | |
| Εμπειρία | |
| Τεχνική κατάρτιση | |
| Αντοχή | |
| Χάρισμα | |
| Κίνητρο | |
| Φήμη | |
| Βάρος | |
| Ενέργεια οδηγού | |
| Επίπ. | % | |
|---|---|---|
| Σασί | ||
| Κινητήρας | ||
| Εμπρός πτέρυγα | ||
| Πίσω πτέρυγα | ||
| Πάτωμα | ||
| Πλευρικά βοηθήματα | ||
| Ψυγείο | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Φρένα | ||
| Ανάρτηση | ||
| Ηλεκτρονικά | ||
| Θερμοκρασία | Καιρός | |
|---|---|---|
| Κ 1 |
|
|
| Κ 2 |
|
|
| Πρόβλεψη καιρού | ||
| Δοκιμαστικά / Κ 1 | 23°C |
|
| Κ 2 / Αρχή | 19°C |
|
| Θερμοκρασία | Βροχή | |
| Αρχή - 0:30 | 17°C - 21°C | 0% |
| 0:30 - 1:00 | 16°C - 20°C | 0% |
| 1:00 - 1:30 | 13°C - 17°C | 0% |
| 1:30 - 2:00 | 14°C - 18°C | 0% |
Imola (San Marino)
|
|||
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
| Γύροι | 62 (305.6 km) | ||
| Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
| Κ 1 | Κ 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
| Πίσω πτέρυγα | 0 | |
| Κινητήρας | 0 | |
| Φρένα | 0 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
| Ανάρτηση | 0 |
Imola (San Marino)