Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
Συγκέντρωση | |
---|---|
Ταλέντο | |
Επιθετικότητα | |
Εμπειρία | |
Τεχνική κατάρτιση | |
Αντοχή | |
Χάρισμα | |
Κίνητρο | |
Φήμη | |
Βάρος | |
Ενέργεια οδηγού |
Επίπ. | % | |
---|---|---|
Σασί | ||
Κινητήρας | ||
Εμπρός πτέρυγα | ||
Πίσω πτέρυγα | ||
Πάτωμα | ||
Πλευρικά βοηθήματα | ||
Ψυγείο | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Φρένα | ||
Ανάρτηση | ||
Ηλεκτρονικά | ||
Θερμοκρασία | Καιρός | |
---|---|---|
Κ 1 |
|
|
Κ 2 |
|
|
Πρόβλεψη καιρού | ||
Δοκιμαστικά / Κ 1 | 21°C |
![]() |
Κ 2 / Αρχή | 22°C |
![]() |
Θερμοκρασία | Βροχή | |
Αρχή - 0:30 | 21°C - 25°C | 0% |
0:30 - 1:00 | 18°C - 22°C | 20% - 30% |
1:00 - 1:30 | 15°C - 18°C | 0% |
1:30 - 2:00 | 17°C - 21°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
Γύροι | 53 (310.6 km) | ||
Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
Κ 1 | Κ 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
Πίσω πτέρυγα | 0 | |
Κινητήρας | 0 | |
Φρένα | 0 | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
Ανάρτηση | 0 |