Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
| Συγκέντρωση | |
|---|---|
| Ταλέντο | |
| Επιθετικότητα | |
| Εμπειρία | |
| Τεχνική κατάρτιση | |
| Αντοχή | |
| Χάρισμα | |
| Κίνητρο | |
| Φήμη | |
| Βάρος | |
| Ενέργεια οδηγού | |
| Επίπ. | % | |
|---|---|---|
| Σασί | ||
| Κινητήρας | ||
| Εμπρός πτέρυγα | ||
| Πίσω πτέρυγα | ||
| Πάτωμα | ||
| Πλευρικά βοηθήματα | ||
| Ψυγείο | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Φρένα | ||
| Ανάρτηση | ||
| Ηλεκτρονικά | ||
| Θερμοκρασία | Καιρός | |
|---|---|---|
| Κ 1 |
|
|
| Κ 2 |
|
|
| Πρόβλεψη καιρού | ||
| Δοκιμαστικά / Κ 1 | 29°C |
|
| Κ 2 / Αρχή | 34°C |
|
| Θερμοκρασία | Βροχή | |
| Αρχή - 0:30 | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0:30 - 1:00 | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1:00 - 1:30 | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1:30 - 2:00 | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
| Γύροι | 80 (245.7 km) | ||
| Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
| Κ 1 | Κ 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
| Πίσω πτέρυγα | 0 | |
| Κινητήρας | 0 | |
| Φρένα | 0 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
| Ανάρτηση | 0 |
Bucharest Ring (Romania)