Αλλαγή ρύθμισης μονοθεσίου
Συγκέντρωση | |
---|---|
Ταλέντο | |
Επιθετικότητα | |
Εμπειρία | |
Τεχνική κατάρτιση | |
Αντοχή | |
Χάρισμα | |
Κίνητρο | |
Φήμη | |
Βάρος | |
Ενέργεια οδηγού |
Επίπ. | % | |
---|---|---|
Σασί | ||
Κινητήρας | ||
Εμπρός πτέρυγα | ||
Πίσω πτέρυγα | ||
Πάτωμα | ||
Πλευρικά βοηθήματα | ||
Ψυγείο | ||
Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
Φρένα | ||
Ανάρτηση | ||
Ηλεκτρονικά | ||
Θερμοκρασία | Καιρός | |
---|---|---|
Κ 1 |
|
|
Κ 2 |
|
|
Πρόβλεψη καιρού | ||
Δοκιμαστικά / Κ 1 | 40°C |
|
Κ 2 / Αρχή | 42°C |
|
Θερμοκρασία | Βροχή | |
Αρχή - 0:30 | 44°C - 48°C | 92% - 97% |
0:30 - 1:00 | 41°C - 46°C | 90% - 94% |
1:00 - 1:30 | 39°C - 43°C | 85% - 90% |
1:30 - 2:00 | 41°C - 45°C | 87% - 94% |
Oesterreichring (Austria)
|
|||
---|---|---|---|
Αντίστροφη μέτρηση αγώνα | |||
Γύροι | 52 (308.9 km) | ||
Σύνδεσμος | Κύκλωμα αγώνων GPRO | ||
Κ 1 | Κ 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Εμπρός πτέρυγα | 0 | |
Πίσω πτέρυγα | 0 | |
Κινητήρας | 0 | |
Φρένα | 0 | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 0 | |
Ανάρτηση | 0 |