Измен. настроек болида
Концентрация | |
---|---|
Талант | |
Агрессивность | |
Опыт | |
Технические знания | |
Выносливость | |
Харизма | |
Мотивация | |
Репутация | |
Вес (кг) | |
Энергия пилота |
Yровень | % | |
---|---|---|
Шасси | ||
Двигатель | ||
Переднее антикрыло | ||
Заднее антикрыло | ||
Днище | ||
Понтоны | ||
Радиатор | ||
Трансмиссия | ||
Тормоза | ||
Подвеска | ||
Электроника | ||
Температура | Погода | |
---|---|---|
Квал. 1 |
|
|
Квал. 2 |
|
|
Прогноз погоды | ||
Практика / Квал. 1 | 42°C |
![]() |
Квал. 2 / Начните | 48°C |
![]() |
Температура | Мокро | |
Начните - 0ч30м | 47°C - 51°C | 0% - 1% |
0ч30м - 1ч | 44°C - 48°C | 0% |
1ч - 1ч30м | 45°C - 50°C | 0% |
1ч30м - 2ч | 47°C - 50°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Обратный отсчет гонки | |||
Кол-во кругов | 136 (312.8 km) | ||
Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
Квал. 1 | Квал. 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Переднее антикрыло | 0 | |
Заднее антикрыло | 0 | |
Двигатель | 0 | |
Тормоза | 0 | |
Трансмиссия | 0 | |
Подвеска | 0 |