Измен. настроек болида
Концентрация | |
---|---|
Талант | |
Агрессивность | |
Опыт | |
Технические знания | |
Выносливость | |
Харизма | |
Мотивация | |
Репутация | |
Вес (кг) | |
Энергия пилота |
Yровень | % | |
---|---|---|
Шасси | ||
Двигатель | ||
Переднее антикрыло | ||
Заднее антикрыло | ||
Днище | ||
Понтоны | ||
Радиатор | ||
Трансмиссия | ||
Тормоза | ||
Подвеска | ||
Электроника | ||
Температура | Погода | |
---|---|---|
Квал. 1 |
|
|
Квал. 2 |
|
|
Прогноз погоды | ||
Практика / Квал. 1 | 13°C |
|
Квал. 2 / Начните | 11°C |
|
Температура | Мокро | |
Начните - 0ч30м | 9°C - 14°C | 0% |
0ч30м - 1ч | 9°C - 14°C | 0% |
1ч - 1ч30м | 9°C - 13°C | 0% - 5% |
1ч30м - 2ч | 6°C - 10°C | 0% |
Las Vegas (United States)
|
|||
---|---|---|---|
Обратный отсчет гонки | |||
Кол-во кругов | 50 (305.9 km) | ||
Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
Квал. 1 | Квал. 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
Переднее антикрыло | 0 | |
Заднее антикрыло | 0 | |
Двигатель | 0 | |
Тормоза | 0 | |
Трансмиссия | 0 | |
Подвеска | 0 |