Измен. настроек болида
| Концентрация | |
|---|---|
| Талант | |
| Агрессивность | |
| Опыт | |
| Технические знания | |
| Выносливость | |
| Харизма | |
| Мотивация | |
| Репутация | |
| Вес (кг) | |
| Энергия пилота | |
| Yровень | % | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Двигатель | ||
| Переднее антикрыло | ||
| Заднее антикрыло | ||
| Днище | ||
| Понтоны | ||
| Радиатор | ||
| Трансмиссия | ||
| Тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Электроника | ||
| Температура | Погода | |
|---|---|---|
| Квал. 1 |
|
|
| Квал. 2 |
|
|
| Прогноз погоды | ||
| Практика / Квал. 1 | 29°C |
|
| Квал. 2 / Начните | 34°C |
|
| Температура | Мокро | |
| Начните - 0ч30м | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0ч30м - 1ч | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| 1ч - 1ч30м | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| 1ч30м - 2ч | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 80 (245.7 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Квал. 1 | Квал. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Переднее антикрыло | 0 | |
| Заднее антикрыло | 0 | |
| Двигатель | 0 | |
| Тормоза | 0 | |
| Трансмиссия | 0 | |
| Подвеска | 0 |
Bucharest Ring (Romania)