Измен. настроек болида
| Концентрация | |
|---|---|
| Талант | |
| Агрессивность | |
| Опыт | |
| Технические знания | |
| Выносливость | |
| Харизма | |
| Мотивация | |
| Репутация | |
| Вес (кг) | |
| Энергия пилота | |
| Yровень | % | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Двигатель | ||
| Переднее антикрыло | ||
| Заднее антикрыло | ||
| Днище | ||
| Понтоны | ||
| Радиатор | ||
| Трансмиссия | ||
| Тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Электроника | ||
| Температура | Погода | |
|---|---|---|
| Квал. 1 |
|
|
| Квал. 2 |
|
|
| Прогноз погоды | ||
| Практика / Квал. 1 | 27°C |
|
| Квал. 2 / Начните | 33°C |
|
| Температура | Мокро | |
| Начните - 0ч30м | 32°C - 36°C | 75% - 85% |
| 0ч30м - 1ч | 34°C - 38°C | 70% - 80% |
| 1ч - 1ч30м | 34°C - 39°C | 75% - 80% |
| 1ч30м - 2ч | 33°C - 37°C | 60% - 75% |
New Delhi (India)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 60 (308.2 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Квал. 1 | Квал. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Переднее антикрыло | 0 | |
| Заднее антикрыло | 0 | |
| Двигатель | 0 | |
| Тормоза | 0 | |
| Трансмиссия | 0 | |
| Подвеска | 0 |
New Delhi (India)