Измен. настроек болида
| Концентрация | |
|---|---|
| Талант | |
| Агрессивность | |
| Опыт | |
| Технические знания | |
| Выносливость | |
| Харизма | |
| Мотивация | |
| Репутация | |
| Вес (кг) | |
| Энергия пилота | |
| Yровень | % | |
|---|---|---|
| Шасси | ||
| Двигатель | ||
| Переднее антикрыло | ||
| Заднее антикрыло | ||
| Днище | ||
| Понтоны | ||
| Радиатор | ||
| Трансмиссия | ||
| Тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Электроника | ||
| Температура | Погода | |
|---|---|---|
| Квал. 1 |
|
|
| Квал. 2 |
|
|
| Прогноз погоды | ||
| Практика / Квал. 1 | 44°C |
|
| Квал. 2 / Начните | 41°C |
|
| Температура | Мокро | |
| Начните - 0ч30м | 42°C - 45°C | 0% |
| 0ч30м - 1ч | 43°C - 47°C | 0% |
| 1ч - 1ч30м | 41°C - 45°C | 0% |
| 1ч30м - 2ч | 41°C - 45°C | 0% |
Hockenheim (Germany)
|
|||
|---|---|---|---|
| Обратный отсчет гонки | |||
| Кол-во кругов | 67 (306.4 km) | ||
| Ссылка | Гоночная трасса GPRO | ||
| Квал. 1 | Квал. 2 | |
|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
|
|
|
|
| Переднее антикрыло | 0 | |
| Заднее антикрыло | 0 | |
| Двигатель | 0 | |
| Тормоза | 0 | |
| Трансмиссия | 0 | |
| Подвеска | 0 |
Hockenheim (Germany)