Configuration de voitures
| Concentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Agressivité | |
| Expérience | |
| Connaissances technique | |
| Endurance | |
| Charisme | |
| Motivation | |
| Réputation | |
| Poids | |
| Energie du pilote | |
| Niveau | % | |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Moteur | ||
| Aileron avant | ||
| Aileron arrière | ||
| Fond plat | ||
| Pontons latéraux | ||
| Refroidissement | ||
| Boîte de vitesse | ||
| Freins | ||
| Suspension | ||
| Électronique | ||
| Température | Météo | |
|---|---|---|
| Qualifs 1 |
|
|
| Qualifs 2 |
|
|
| Course |
|
|
| Test |
|
|
| Prévision météo | ||
| Essais / Qualifs 1 | 42°C |
|
| Qualifs 2 / Début | 40°C |
|
| Température | Pluie | |
| Début - 0h30m | 35°C - 41°C | 0% |
| 0h30m - 1h | 33°C - 39°C | 0% |
| 1h - 1h30m | 32°C - 38°C | 0% |
| 1h30m - 2h | 34°C - 38°C | 0% |
Yas Marina (United Arab Emirates)
|
|||
|---|---|---|---|
| Compte à rebours de la course | |||
| Tour | 55 (305.5 km) | ||
| Lien | Circuit de course GPRO | ||
| Test Circuit |
Valencia (Spain)
|
||
| Lien | Test Circuit GPRO | ||
| Qualifs 1 | Qualifs 2 | Course | Test | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Aileron avant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aileron arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moteur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freins | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boîte de vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspension | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yas Marina (United Arab Emirates)
Valencia (Spain)