Configurarea masinii
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Nivel | % | |
|---|---|---|
| Sasiu | ||
| Motor | ||
| Eleron fata | ||
| Eleron spate | ||
| Scut | ||
| Margini sasiu | ||
| Racire | ||
| Cutie viteze | ||
| Frane | ||
| Suspensie | ||
| Electronice | ||
| Temperatura | Vreme | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Cursa |
|
|
| Testare |
|
|
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 23°C |
|
| Q 2 / start | 19°C |
|
| Temperatura | Ploaie | |
| start - 0h30m | 17°C - 21°C | 0% |
| 0h30m - O oră | 16°C - 20°C | 0% |
| O oră - O oră jumate | 13°C - 17°C | 0% |
| O oră jumate - 2 ore | 14°C - 18°C | 0% |
Imola (San Marino)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 62 (305.6 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Circuitul testarii |
Valencia (Spain)
|
||
| Legătură | Circuitul testarii GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Cursa | Testare | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Eleron fata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eleron spate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cutie viteze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imola (San Marino)
Valencia (Spain)