Configurarea masinii
| Concentrare | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivitate | |
| Experienta | |
| Abilitate tehnica | |
| Rezistenta | |
| Carisma | |
| Motivatie | |
| Reputatie | |
| Greutate | |
| Energia pilotului | |
| Nivel | % | |
|---|---|---|
| Sasiu | ||
| Motor | ||
| Eleron fata | ||
| Eleron spate | ||
| Scut | ||
| Margini sasiu | ||
| Racire | ||
| Cutie viteze | ||
| Frane | ||
| Suspensie | ||
| Electronice | ||
| Temperatura | Vreme | |
|---|---|---|
| Q 1 |
|
|
| Q 2 |
|
|
| Cursa |
|
|
| Testare |
|
|
| Prognoză meteo | ||
| Antrenament / Q 1 | 29°C |
|
| Q 2 / start | 34°C |
|
| Temperatura | Ploaie | |
| start - 0h30m | 33°C - 37°C | 90% - 95% |
| 0h30m - O oră | 35°C - 40°C | 85% - 90% |
| O oră - O oră jumate | 36°C - 41°C | 90% - 95% |
| O oră jumate - 2 ore | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Numărătoarea inversă a cursei | |||
| tururi | 80 (245.7 km) | ||
| Legătură | Circuitul cursei GPRO | ||
| Circuitul testarii |
Brasilia (Brazil)
|
||
| Legătură | Circuitul testarii GPRO | ||
| Q 1 | Q 2 | Cursa | Testare | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
20°C
|
||
|
|
|
|
||
| Eleron fata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eleron spate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cutie viteze | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suspensie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucharest Ring (Romania)
Brasilia (Brazil)