Trošenje guma
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
| Guma |
|---|
| Nivo | |
|---|---|
| Šasija | |
| Motor | |
| Prednje krilo | |
| Stražnje krilo | |
| Podvozje | |
| Usmjerivači zraka | |
| Hlađenje | |
| Mijenjač | |
| Kočnice | |
| Amortizeri | |
| Elektronika | |
| Prednje krilo | |
|---|---|
| Stražnje krilo | |
| Motor | |
| Kočnice | |
| Mijenjač | |
| Amortizeri |
| Pretjecanje | |
|---|---|
| Obrana | |
| Čista staza | |
| Čista staza (mokar) | |
| Kvar | |
| Temperatura | Vlažnost | |
|---|---|---|
| Utrka | ||
| Vremenska prognoza | ||
| Trening / K 1 | 29°C | 87% |
| K 2 / Početak | 34°C | 87% |
| Temperatura | Vlažnost | |
| Početak - 0s30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0s30m - 1s | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1s - 1s30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1s30m - 2s | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 80 (245.7 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Izgubljeno vrijeme | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra mekana | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mekane | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Srednja | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Teško | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Kišovito | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)