Trošenje guma
| Koncentracija | |
|---|---|
| Talent | |
| Agresivnost | |
| Iskustvo | |
| Tehničko znanje | |
| Izdržljivost | |
| Karizma | |
| Motivacija | |
| Reputacija | |
| Težina | |
| Vozačeva energija | |
| Guma |
|---|
| Nivo | |
|---|---|
| Šasija | |
| Motor | |
| Prednje krilo | |
| Stražnje krilo | |
| Podvozje | |
| Usmjerivači zraka | |
| Hlađenje | |
| Mijenjač | |
| Kočnice | |
| Amortizeri | |
| Elektronika | |
| Prednje krilo | |
|---|---|
| Stražnje krilo | |
| Motor | |
| Kočnice | |
| Mijenjač | |
| Amortizeri |
| Pretjecanje | |
|---|---|
| Obrana | |
| Čista staza | |
| Čista staza (mokar) | |
| Kvar | |
| Temperatura | Vlažnost | |
|---|---|---|
| Utrka | ||
| Vremenska prognoza | ||
| Trening / K 1 | 44°C | 71% |
| K 2 / Početak | 44°C | 62% |
| Temperatura | Vlažnost | |
| Početak - 0s30m | 44°C - 49°C | 61% - 70% |
| 0s30m - 1s | 45°C - 48°C | 59% - 66% |
| 1s - 1s30m | 44°C - 48°C | 56% - 64% |
| 1s30m - 2s | 43°C - 47°C | 55% - 62% |
Sochi (Russian Federation)
|
|||
|---|---|---|---|
| Odbrojavanje utrke | |||
| Krug. | 53 (310.1 km) | ||
| Veza | Trkački krug GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Izgubljeno vrijeme | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra mekana | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Mekane | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Srednja | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Teško | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Kišovito | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Sochi (Russian Federation)