Reifenverschleiß
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| Reifen |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chassis | |
| Motor | |
| Frontflügel | |
| Heckflügel | |
| Unterboden | |
| Seitenteil | |
| Kühl | |
| Getriebe | |
| Bremsen | |
| Suspension | |
| Elektronik | |
| Frontflügel | |
|---|---|
| Heckflügel | |
| Motor | |
| Bremsen | |
| Getriebe | |
| Suspension |
| Überholen | |
|---|---|
| Verteidigen | |
| Klar | |
| Klar (nass) | |
| Defekt | |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|
| Rennen | ||
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 29°C | 87% |
| Q 2 / Start | 34°C | 87% |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
| Start - 0h30m | 33°C - 37°C | 88% - 98% |
| 0h30m - 1h | 35°C - 40°C | 87% - 96% |
| 1h - 1h30m | 36°C - 41°C | 89% - 97% |
| 1h30m - 2h | 33°C - 36°C | 90% - 99% |
Bucharest Ring (Romania)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 80 (245.7 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Zeitverlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medium | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Hart | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Regen | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Bucharest Ring (Romania)