Reifenverschleiß
| Konzentration | |
|---|---|
| Talent | |
| Aggressivität | |
| Erfahrung | |
| Tech. Verständnis | |
| Ausdauer | |
| Charisma | |
| Motivation | |
| Reputation | |
| Gewicht | |
| Energie | |
| Reifen |
|---|
| LVL | |
|---|---|
| Chassis | |
| Motor | |
| Frontflügel | |
| Heckflügel | |
| Unterboden | |
| Seitenteil | |
| Kühl | |
| Getriebe | |
| Bremsen | |
| Suspension | |
| Elektronik | |
| Frontflügel | |
|---|---|
| Heckflügel | |
| Motor | |
| Bremsen | |
| Getriebe | |
| Suspension |
| Überholen | |
|---|---|
| Verteidigen | |
| Klar | |
| Klar (nass) | |
| Defekt | |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
|---|---|---|
| Rennen | ||
| Wettervorhersage | ||
| Training / Q 1 | 2°C | 1% |
| Q 2 / Start | 5°C | 3% |
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | |
| Start - 0h30m | 5°C - 9°C | 3% - 8% |
| 0h30m - 1h | 3°C - 7°C | 3% - 5% |
| 1h - 1h30m | 2°C - 4°C | 2% - 4% |
| 1h30m - 2h | 1°C - 3°C | 1% - 2% |
Paul Ricard (France)
|
|||
|---|---|---|---|
| Race Countdown | |||
| Runden | 79 (305.0 km) | ||
| Verknüpfung | Rennstrecke GPRO | ||
| 100 % | 85 % | Zeitverlust | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Extra weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Weich | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Medium | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Hart | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | 0 s |
| Regen | 0 km | 0 laps | 0 km | 0 laps | ----- |
Paul Ricard (France)