Wetteranalyse
Durchschnittlich | 106-6 | 104-10 | 103-2 | 101-13 | 99-11 | 98-14 | 96-3 | 95-17 | 91-7 | 90-3 | 85-8 | 84-9 | 83-2 | 80-11 | 79-17 | 78-9 | 75-14 | 74-11 | 72-17 | 69-9 | 67-5 | 65-3 | 63-3 | 61-9 | 58-3 | 55-13 | 53-8 | 50-2 | 48-2 | 45-12 | 43-9 | 41-5 | 39-4 | 36-11 | 34-3 | 30-11 | 27-15 | 25-12 | 21-6 | 17-15 | 14-17 | 12-17 | 11-2 | 10-10 | 8-17 | 7-8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
Mexico City
(Mexico)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durchschnittlich | 102-10 | 97-5 | 90-10 | 85-12 | 79-13 | 74-5 | 70-7 | 67-14 | 62-1 | 56-9 | 52-4 | 48-7 | 45-4 | 38-11 | 33-17 | 32-6 | 27-1 | 23-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8
Bucharest Ring
(Romania)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 102-14 | 98-3 | 91-16 | 88-9 | 85-14 | 84-6 | 83-10 | 78-16 | 77-3 | 74-4 | 71-8 | 68-8 | 66-6 | 64-10 | 59-16 | 54-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9
Grobnik
(Croatia)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 105-2 | 101-8 | 97-4 | 92-16 | 89-1 | 85-17 | 80-5 | 75-6 | 71-6 | 68-10 | 64-12 | 60-8 | 56-17 | 53-3 | 46-1 | 44-3 | 41-14 | 38-6 | 34-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10
Slovakiaring
(Slovakia)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 106-7 | 104-9 | 101-15 | 100-16 | 96-1 | 93-16 | 90-7 | 88-2 | 84-11 | 81-10 | 78-10 | 73-5 | 70-11 | 67-9 | 61-13 | 55-17 | 50-5 | 45-13 | 39-3 | 33-15 | 31-3 | 28-6 | 27-16 | 24-2 | 22-11 | 20-9 | 18-17 | 16-17 | 14-5 | 12-1 | 10-12 | 8-12 | 6-7 | 4-2 | 3-1 | 1-16 | ||||||||||||
11
Interlagos
(Brazil)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||
Durchschnittlich | 103-4 | 97-9 | 94-2 | 89-6 | 85-16 | 82-10 | 80-3 | 74-8 | 69-16 | 65-6 | 59-14 | 55-15 | 51-11 | 46-10 | 44-9 | 39-12 | 38-2 | 34-8 | 31-9 | 29-5 | 26-1 | 20-12 | 18-13 | 16-1 | 15-3 | |||||||||||||||||||||||
12
Valencia
(Spain)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 102-13 | 96-12 | 92-10 | 87-5 | 83-8 | 78-2 | 71-9 | 65-13 | 59-2 | 54-5 | 48-16 | 42-13 | 38-5 | 31-17 | 28-17 | 24-10 | 21-1 | 18-12 | 16-8 | 14-12 | 12-9 | 10-5 | 9-4 | 7-6 | 6-13 | 4-9 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
13
Hockenheim
(Germany)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 105-9 | 100-8 | 99-15 | 94-1 | 92-8 | 88-7 | 82-11 | 79-9 | 76-15 | 71-1 | 65-7 | 63-7 | 59-13 | 57-4 | 53-15 | 47-17 | 42-5 | 35-1 | 28-12 | 24-17 | 22-8 | 19-3 | 11-3 | 9-5 | 6-14 | 4-11 | 3-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||
14
A1-Ring
(Austria)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 102-3 | 96-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
Las Vegas
(United States)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 102-9 | 97-14 | 95-12 | 92-6 | 90-5 | 85-4 | 83-5 | 79-5 | 76-9 | 74-15 | 72-14 | 69-13 | 66-16 | 65-14 | 63-16 | 61-15 | 59-11 | 58-4 | 56-4 | 55-4 | 53-10 | 51-3 | 49-8 | 48-14 | 46-17 | 44-11 | 40-14 | 38-8 | 37-12 | 36-13 | 33-3 | 29-15 | 27-13 | 25-4 | 23-9 | 22-7 | 20-10 | |||||||||||
16
Yeongam
(South Korea)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
Durchschnittlich | 104-6 | 102-5 | 98-11 | 95-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17
Lusail
(Qatar)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |