Wetteranalyse
Durchschnittlich | 104-9 | 101-15 | 100-16 | 96-1 | 93-16 | 90-7 | 88-2 | 84-11 | 81-10 | 78-10 | 73-5 | 70-11 | 67-9 | 61-13 | 55-17 | 50-5 | 45-13 | 39-3 | 33-15 | 31-3 | 28-6 | 27-16 | 24-2 | 22-11 | 20-9 | 18-17 | 16-17 | 14-5 | 12-1 | 10-12 | 8-12 | 6-7 | 4-2 | 3-1 | 1-16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
Interlagos
(Brazil)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||
Durchschnittlich | 100-17 | 94-10 | 88-3 | 81-9 | 79-16 | 75-12 | 71-12 | 68-1 | 63-1 | 57-8 | 54-6 | 51-13 | 43-11 | 41-4 | 34-16 | 32-5 | 30-12 | 27-14 | 23-16 | 21-5 | 18-16 | 15-14 | 13-3 | 10-11 | 7-10 | 2-8 | 1-17 | |||||||||||||||
8
Laguna Seca
(United States)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||
Durchschnittlich | 104-1 | 100-2 | 94-17 | 89-5 | 83-11 | 78-17 | 75-15 | 74-7 | 68-9 | 63-6 | 57-3 | 51-10 | 44-15 | 41-8 | 36-1 | 33-4 | 30-14 | 25-7 | 18-8 | 15-11 | 12-4 | 9-17 | 7-7 | 6-17 | 5-4 | 2-15 | 1-2 | |||||||||||||||
9
Zandvoort
(Netherlands)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||
Durchschnittlich | 101-16 | 97-6 | 94-8 | 89-4 | 87-6 | 83-12 | 79-7 | 76-3 | 72-5 | 68-15 | 66-8 | 60-10 | 57-16 | 56-6 | 53-2 | 49-14 | 46-8 | 44-12 | 42-8 | 39-11 | 36-6 | 34-11 | 31-16 | 28-16 | 25-16 | |||||||||||||||||
10
Ahvenisto
(Finland)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||
Durchschnittlich | 100-4 | 95-1 | 89-7 | 83-13 | 77-15 | 72-3 | 66-7 | 63-10 | 60-11 | 58-13 | 54-15 | 49-3 | 43-8 | 41-17 | 38-1 | 36-2 | 32-12 | 30-5 | 27-3 | 26-15 | 24-13 | 21-14 | 19-10 | 16-7 | 15-4 | 9-6 | 7-11 | 1-4 | ||||||||||||||
11
Monza
(Italy)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||
Durchschnittlich | 101-6 | 97-1 | 91-3 | 87-10 | 84-4 | 78-5 | 73-2 | 66-1 | 60-7 | 58-10 | 53-16 | 52-12 | 47-3 | 41-9 | 37-6 | 35-4 | 28-15 | 26-2 | 24-16 | 23-10 | 21-11 | 19-2 | 15-10 | 13-7 | 10-8 | 8-14 | 6-15 | 4-5 | 2-12 | |||||||||||||
12
Estoril
(Portugal)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||
Durchschnittlich | 103-7 | 97-3 | 93-10 | 88-12 | 85-10 | 81-14 | 77-6 | 74-6 | 69-5 | 66-3 | 63-13 | 60-3 | 55-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13
Jyllands-Ringen
(Denmark)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 103-16 | 99-6 | 97-13 | 94-14 | 91-11 | 86-14 | 82-2 | 79-2 | 77-7 | 71-14 | 68-16 | 66-14 | 63-17 | 60-16 | 57-11 | 54-9 | 52-9 | 48-12 | 45-17 | 44-4 | 43-14 | 40-17 | 38-14 | 37-14 | 36-14 | 33-7 | 31-7 | 27-17 | ||||||||||||||
14
New Delhi
(India)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||
Durchschnittlich | 103-13 | 101-1 | 99-8 | 97-15 | 94-13 | 93-1 | 91-10 | 88-14 | 87-17 | 84-16 | 82-3 | 78-13 | 76-8 | 72-8 | 70-1 | 68-5 | 64-7 | 60-17 | 59-9 | 57-1 | 55-2 | 53-11 | ||||||||||||||||||||
15
Baku City
(Azerbaijan)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |||||||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||||||||||||
Durchschnittlich | 103-17 | 100-10 | 98-13 | 96-8 | 92-5 | 87-16 | 81-2 | 77-8 | 75-11 | 73-11 | 69-15 | 67-6 | 64-3 | 62-11 | 58-5 | 56-1 | 52-11 | 47-11 | 46-15 | 43-15 | 41-6 | 38-9 | 35-15 | 32-17 | 30-8 | 27-12 | 25-1 | 22-4 | 19-11 | 16-10 | 14-3 | 12-16 | 10-13 | 8-10 | 6-3 | 5-7 | 4-17 | 3-3 | 1-10 | |||
16
Shanghai
(China)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Durchschnittlich | 102-7 | 96-7 | 93-6 | 90-9 | 88-15 | 85-3 | 83-16 | 80-16 | 79-3 | 77-9 | 73-9 | 71-17 | 68-7 | 67-13 | 64-2 | 61-17 | 57-13 | 56-3 | 54-10 | 52-10 | 51-4 | 50-9 | 48-13 | 45-1 | 42-16 | 40-2 | 38-16 | 35-6 | 34-13 | 33-9 | 31-8 | 30-3 | 29-12 | 28-2 | 26-12 | 23-8 | 22-13 | 20-6 | 18-14 | 17-2 | ||
17
Yas Marina
(United Arab Emirates)
|
% Regen | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |