OA piloti + Trajnimi
Koncentrimi | |
---|---|
Talenti | |
Agresiviteti | |
Pėrvoja | |
Mendjehollėsia teknike | |
Qėndrueshmėria | |
Karizma | |
Motivimi | |
Fama | |
Pesha | |
Energjia e shoferit |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Numërimi mbrapsht i garës | |||
Rrathė | 53 (310.6 km) | ||
Lidhje | Qarku i garës GPRO | ||
Mesatarja | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renditje | --- | ||||||
Klasë Fitness | Yoga | Trajnimi PR | Trajnime teknike | Sport psikolog | Klasë Ninja | Spa resort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Energjia e shoferit | |||||||
Koncentrimi | |||||||
Talenti | |||||||
Agresiviteti | |||||||
Pėrvoja | |||||||
Mendjehollėsia teknike | |||||||
Qėndrueshmėria | |||||||
Karizma | |||||||
Motivimi | |||||||
Fama | |||||||
Pesha |