Ndryshimi nė ndėrtimin e makinės
Koncentrimi | |
---|---|
Talenti | |
Agresiviteti | |
Pėrvoja | |
Mendjehollėsia teknike | |
Qėndrueshmėria | |
Karizma | |
Motivimi | |
Fama | |
Pesha | |
Energjia e shoferit |
NVL | % | |
---|---|---|
Shasia | ||
Motori | ||
Krahu i pėrparėm | ||
Krahu i pasėm | ||
Nėntrupi | ||
Lėvozhgat anėsore | ||
Freskuesi | ||
Kutia e shpejtėsisė | ||
Frenat | ||
Pezulluesi | ||
Elektronikėt | ||
Temperatura | Moti | |
---|---|---|
K 1 | ||
K 2 | ||
Parashikimi i motit | ||
Praktika / K 1 | 40°C |
![]() |
K 2 / Fillo | 42°C |
![]() |
Temperatura | Shi | |
Fillo - 0orë30m | 41°C - 45°C | 0% |
0orë30m - 1orë | 39°C - 44°C | 0% |
1orë - 1orë 30m | 37°C - 43°C | 0% |
1orë 30m - 2orë | 36°C - 43°C | 0% |
![]() |
|||
---|---|---|---|
Numërimi mbrapsht i garës | |||
Rrathė | 58 (309.4 km) | ||
Lidhje | Qarku i garës GPRO | ||
K 1 | K 2 | |
---|---|---|
20°C
|
20°C
|
|
![]() |
![]() |
|
Krahu i pėrparėm | 0 | |
Krahu i pasėm | 0 | |
Motori | 0 | |
Frenat | 0 | |
Kutia e shpejtėsisė | 0 | |
Pezulluesi | 0 |